Eine wichtige Funktion der vorhandenen Auswertungen, sind die von uns eingerichteten Filter (3)
Auf der Auswertung zu Ihren Mandanten stehen Ihnen 6 verschiedene Filter zur Verfügung.
Sie können generell nach einer oder mehrerer Eigenschaften filtern. Es werden dann alle Mandanten angezeigt, bei denen die gefilterten Eigenschaften, wie z.B. eine bestimmte Branche, zutreffen. Berücksichtigen Sie bitte, dass Mandanten, bei denen die gesuchten Daten nicht hinterlegt sind, nur in der Gesamtliste oder mit dem Filter (leer) angezeigt werden.
Standort | Hier können Sie nach einem oder mehreren Standorten filtern. Das funktioniert nur, wenn die verschiedenen Standorte auch beim Datenimport des ADDISON DataCube eingerichtet wurden |
Hauptansprechpartner | Hier können Sie nach einem oder mehreren Hauptansprechpartnern filtern, wie sie in den Mandantenstammdaten hinterlegt wurden |
Branche | Hier können Sie nach einer oder mehreren Branchen filtern. Beachten Sie bitte, dass es unter Umständen verschiedene Bezeichnungen bzw. Varianten für einen Branchenzweig geben kann. |
Typ Mandant | Hier können Sie nach den folgenden Mandantentypen filtern: (Leer) | Firma | Privat | Privat mit Firma |
Mandant aktiv | Hier können Sie danach filtern, ob nur aktive, inaktive oder alle Mandanten angezeigt werden sollen |
SKR | Hier können Sie Ihre Mandantenliste nach einem oder mehreren Kontenrahmen filtern |
Um mehrere Eigenschaften innerhalb eines Filters zu markieren, klicken Sie mit gedrückter Shift-Taste auf die jeweiligen Kästchen. Danach wird im Filter „Mehrfachauswahl“ angezeigt.